Struktura zaposlenih
| Stručna sprema | Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima | Broj zaposlenih na neodređeno vreme | Broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika | Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika) | Broj lica angažovanih van radnog odnosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Visoka | / | 54 | / | 2 | / |
| Viša | / | 15 | / | 2 | / |
| Srednja | / | 72 | / | 9 | 4 |
| Niža | / | 2 | / | 1 | / |
| Ukupno | / | 143 | / | 14 | 4 |



