Структура запослених
| Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време у својству приправника | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
|---|---|---|---|---|---|
| Висока | / | 54 | / | 2 | / |
| Виша | / | 15 | / | 2 | / |
| Средња | / | 72 | / | 9 | 4 |
| Нижа | / | 2 | / | 1 | / |
| Укупно | / | 143 | / | 14 | 4 |



