Доделом награда на BeoWine Challenge Cup-у, престижном такмичењу на коме учествују вина свих категорија, означен је почетак овогодишњег, 9. Сајма вина.
Међу црвеним винима победничко – „Тришино вино“, освојило је 87,20 бодова. Ово суво вино из 2013. године произвела је Винарија „Тришић“ из Вранића.
„Шардоне Аћимовић“ ове године је шампионско вино међу белим винима. Ово суво вино из 2017. године, произведено у Подруму „Аћимовић“ из Требиња, „злато“ је освојило са 85,83 бодова.
„Bottega Gold Prosseco“, италијанско вино произведено 2016. године у Винарији Godega di Santurbano, најуспешније је овогодишње пенушаво вино, а са 83,60 бодова освојило је сребрно одличје.
Златну медаљу међу слатким винима са 85,50 бодова освојило је вино из Грчке – „Vin de Liqueur de samos“, које производи Јединствена пољопривредна корпорација произвођача Самоса.
И међу росе винима највеће овогодишње одличје је сребрно, а исти број бодова – 82,17, освојила су два вина – полусуво „Подрум Панић РОСЕ“, из истоименог Подрума – сеоског домаћинства из Козарске Дубице, као и суво вино „Винум росе“ из новосадске Винарије „Винум“.
Следе спискови бодованих вина у свих пет категорија.
CRVENA VINA
Proizvođač vina | Naziv vina | Godina | Alc. % | Tip | Bodovi | Medalja |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinarija Trišić, Vranić | Trišino vino | 2013 | 13,89 | suvo | 87,20 | Zlatna |
Art WIne, Kragujevac | Sumarum merlot | 2015 | 14 | suvo | 86,60 | Zlatna |
Pruna Beograd | Cabernet Sauvignon | 2015 | 13 | suvo | 86,40 | Zlatna |
Vinarija Jeremić, Smederevo | Kanon | 2016 | 14,55 | suvo | 86,20 | Zlatna |
Vinarija Trišić, Vranić | DiMASiD | 2013 | 13,93 | suvo | 86,20 | Zlatna |
Vinarija Jeremić, Smederevo | Merlot Terroire | 2016 | 14,80 | suvo | 85,20 | Zlatna |
Domain Yustina ltd Bugarska | Villa Ystina special reserve | 2013 | 14 | suvo | 85,20 | Zlatna |
Vinarija Pantić, Mladenovac | Presto Barrique | 2015 | 13 | suvo | 84,80 | Srebrna |
Podrum ĐORĐEVIĆ Gornji Stupanj Aleksandrovac | Đorđević Merlo & Cabernet Sauvignon | 2016 | 13 | suvo | 84,75 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Queen Maria classic “Cabernet Sauvignon” | 2016 | 13,5 | suvo | 84,40 | Srebrna |
Fratelli Pavia, Aglino Terme Italia | Barbera D’Asti docg | 2015 | 14,5 | suvo | 84,40 | Srebrna |
Podrum BUK Crmnica, CG | BUK Marselan | 2016 | 13,5 | suvo | 84,20 | Srebrna |
Xtim doo Manufaktura Spasić, Novi Slankamen | Krivac | 2016 | 13,6 | suvo | 84,16 | Srebrna |
Domain Yustina ltd Bugarska | Monogram Mavrud & Rubin | 2013 | 14,5 | suvo | 83,60 | Srebrna |
Dingač – Skaramuča, Pelješac Hrvatska | Reserva Dingač Plavac Mali | 2013 | 15 | suvo | 83,60 | Srebrna |
Vinarija Jović Knjaževac | Vranac potrkanjski | 2013 | 13,6 | suvo | 83,50 | Srebrna |
Fruškogorski vinogradi doo | Quet Merlot 18+ edition | 2012 | 15,3 | suvo | 83,50 | Srebrna |
Vinarija Antić Orahovac | Rajska Bašta | 2015 | 13,5 | suvo | 83,33 | Srebrna |
Vinarija Hopovo | Jutro | 2013 | 12,2 | suvo | 83,20 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Queen Maria “Vranec” | 2017 | 14 | suvo | 83,17 | Srebrna |
Hočanska vina, Velika Hoča | L’Etalon Rouge | 2015 | 13 | suvo | 83,00 | Srebrna |
PIK Oplenac Topola | Monarh Cuvee | 2014 | 12,70 | suvo | 82,80 | Srebrna |
Podrum Aćimović Trebinje | Vranac Aćimović | 2016 | 13,2 | suvo | 82,80 | Srebrna |
Toplički VInogradi Gojinovac | Gvozdeni puk crveno | 2013 | 13 | suvo | 82,67 | Srebrna |
Vinarija DUMO Rakovac | Dumo Pinot Noir | 2015 | 14 | suvo | 82,66 | Srebrna |
Vinarija Brajović Danilovgrad CG | Vranac “Stima” | 2015 | 12 | suvo | 82,50 | Srebrna |
Vino Kalem ad, Velika Drenova | Cabernet Sauvignon 1892 | 2016 | 13 | suvo | 82,40 | Srebrna |
Predrag Milosavljević PR Vinarija KM, Novi Sad | Merlot Stari | 2016 | 12,5 | suvo | 82,33 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Queen Maria “Merlot” | 2016 | 13,5 | suvo | 82,33 | Srebrna |
Vinarija Doja, D.Jošanica Blace | DOJA Prokupac | 2016 | 12,96 | suvo | 82,17 | Srebrna |
Vinarija Ćosić, Vitkovo | Ćosić Merlo | 2016 | 13,32 | suvo | 82,17 | Srebrna |
Vinarija Hopovo | Noći Svetog Trifuna | 2013 | 13,4 | suvo | 82,00 | Srebrna |
MR Vinogradi doo, Palić | Kadarka Fantazija 2012 | 2012 | 13,5 | suvo | 81,83 | Bronzana |
RUBIN AD, Kruševac | Rubin Cabernet Sauvignon | 2013 | 12,83 | suvo | 81,80 | Bronzana |
Vinica Brkić Velika Hoča | Hočansko crno | 2015 | 13,16 | suvo | 81,80 | Bronzana |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | Despot crveni | 2016 | 13 | suvo | 81,67 | Bronzana |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Queen Maria classic “Vranec” | 2016 | 13 | suvo | 81,66 | Bronzana |
Toplički VInogradi Gojinovac | Epigenija Merlot | 2015 | 13 | suvo | 81,50 | Bronzana |
Rubin AD, Kruševac | Rubin Prokupac barrique | 2016 | 12,56 | suvo | 81,33 | Bronzana |
Stone Castle, Orahovac | Merlot selestion | 2015 | 13,5 | suvo | 81,33 | Bronzana |
Rubin AD, Kruševac | Rubin Pinot Noir | 2015 | 12,7 | suvo | 80,50 | Bronzana |
Piano d.o.o. Jagodina | Piano Pinot Noir | 2015 | 12,5 | suvo | 80,50 | Bronzana |
PR Vinarija KM, Novi Sad | Frankovka List | 2016 | 12 | suvo | 80,33 | Bronzana |
Podrum Sekulović Trebinje | Vranac | 2013 | 13 | suvo | 80,33 | Bronzana |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Queen Maria classic “Plava krv” | 2016 | 12,5 | pol.sla 19.8 | 79,60 | Bronzana |
Vinarija Brajović Danilovgrad CG | Kratošija “Stima” | 2017? | 1331 | suvo | 79,16 | Bronzana |
Vinarija Nika, Vitkovo | Prokupac | 2015 | 13,5 | suvo | 79,00 | Bronzana |
BELA VINA
Proizvođač vina | Naziv vina | Godina | Alc. % | Tip | Bodovi | Medalja |
---|---|---|---|---|---|---|
Podrum Aćimović Trebinje | Chardonnay Aćimović | 2017 | 12,7 | suvo | 85,83 | Zlatna |
Soul Wine d.o.o. Vršac | Soul Wine Pinot Blanc | 2016 | 13 | suvo | 85,33 | Zlatna |
Domain Yustina ltd Bugarska | Monogram Chardonnay Villa Yustina | 2016 | 14 | suvo | 85,20 | Zlatna |
Vinarija Doja, D.Jošanica Blace | Doja Belo | 2016 | 13,22 | suvo | 85,17 | Zlatna |
Vinarija Jeremić, Smederevo | Sonata | 2017 | 14,61 | suvo | 85,17 | Zlatna |
Vinarija Jeremić, Smederevo | Sonata Icone | 2016 | 14,22 | suvo | 84,83 | Srebrna |
Degrasi d.o.o. | Malvazija Bomarchese Selekcija | 2016 | 14 | suvo | 84,83 | Srebrna |
Podrum Aćimović Trebinje | Žilavka Aćimović | 2017 | 13,2 | suvo | 84,00 | Srebrna |
Vinarija Pantić, Mladenovac | Monolog Chardonnay | 2016 | 13 | suvo | 83,60 | Srebrna |
Iločki podrumi dd Ilok | Traminac | 2016 | 13 | suvo | 83,33 | Srebrna |
Stone Castle, Orahovac | Chardonnay | 2016 | 13 | suvo | 83,20 | Srebrna |
Iločki podrumi dd Ilok | Chardonnay | 2016 | 13,5 | suvo | 83,20 | Srebrna |
Agrina doo Vinarija Mačkov podrum, Irig | Mačkov podrum Traminac mirisavi | 2017 | 14 | suvo | 83,17 | Srebrna |
Vinarija Ćosić, Vitkovo | Tamnjanika | 2016 | 13 | suvo | 83,00 | Srebrna |
Vinarija Brestovački Erdevik | Grašac beli | 2017 | 12 | suvo | 83,00 | Srebrna |
Podrum Panić – seosko dodmaćinstvo, Parnice Kozarska Dubica | Podrum Panić Chardonnay | 2017 | 12,8 | suvo | 82,67 | Srebrna |
Podrum Sekulović Trebinje | Sauvignon Blanc | 2017 | 12,5 | suvo | 82,67 | Srebrna |
Vino Kalem ad Velika Drenova | Sauvignon Blanc 1892 | 2017 | 12 | suvo | 82,50 | Srebrna |
Podrum BUK Crmnica, CG | BUK Chardonnay | 2016 | 13,5 | suvo | 82,50 | Srebrna |
Vinarija Jović Knjaževac | Rizling rajnski-potrkanjski | 2015 | 13,5 | suvo | 82,40 | Srebrna |
Patkov vinograd doo Krčedin | Knez Miškin | 2016 | 10,9 | suvo | 82,00 | Srebrna |
Vinarija Brestovački Erdevik | Tamjanika B | 2016 | 13 | suvo | 82,00 | Srebrna |
Vinarija Jović Knjaževac | Sauvignon blanc | 2016 | 13,7 | suvo | 81,83 | Bronzana |
Seosko domaćinstvo porodice Banjac, Klekovci Kozarska Dubica | Chardonnay | 2017 | 12 | suvo | 81,67 | Bronzana |
Podrum Do kraja sveta, Kovilj | Do kraja sveta Sauvignon Blanc | 2017 | 13 | suvo | 81,67 | Bronzana |
Rubin AD, Kruševac | Rubin Chardonnay | 2016 | 13,2 | suvo | 81,33 | Bronzana |
Vinarium Banoštor | Vinarium Sauvignon Blanc | 2017 | 11,9 | suvo | 81,33 | Bronzana |
Tenuta Fantona Italia | Lugana doc | 2016 | 13 | suvo | 81,33 | Bronzana |
Rubin AD, Kruševac | Rubin Sauvignon Blanc | 2013 | 13,7 | suvo | 81,17 | Bronzana |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Queen Maria Cellar selection “Temjanika” | 2017 | 14 | suvo | 81,17 | Bronzana |
PIK Oplenac Topola | Villa Muscat Ottonel | 2015 | 13,58 | suvo | 81 | Bronzana |
Degrasi doo | Terre Bianche Cuvee Blanc | 2016 | 13,5 | suvo | 81,00 | Bronzana |
Vinarija Brestovački Erdevik | Chardonnay B | 2017 | 12 | suvo | 80,83 | Bronzana |
Agrina doo Vinarija Mačkov podrum, Irig | Mačkov podrum Chardonnay | 2017 | 14 | suvo | 80,83 | Bronzana |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | Dubravka | 2016 | 12 | suvo | 80,67 | Bronzana |
Vinarija Đelmo Trebinje | Chardonnay | 2015 | 13 | suvo | 80,67 | Bronzana |
Vinarija Hopovo | Joakim i Ana | 2014 | 12,5 | suvo | 80,33 | Bronzana |
Vinarija Đurđić, Sremski Karlovci | Traminac | 2017 | 14 | suvo | 80,33 | Bronzana |
Podrum Sekulović Trebinje | Chardonnay | 2016 | 12,5 | suvo | 80,33 | Bronzana |
Soul Wine d.o.o. Vršac | Soul Wine Muscat Ottonel | 2016 | 11,5 | pol-suvo | 80,17 | Bronzana |
Vinarija Jović Knjaževac | Chardonnay potrkanjski | 2016 | 13,2 | suvo | 79,83 | Bronzana |
Seosko domaćinstvo porodice Banjac, Klekovci Kozarska Dubica | Sauvignon blanc | 2017 | 12 | suvo | 79,00 | Bronzana |
PENUŠAVA VINA
Proizvođač vina | Naziv vina | Godina | Alc. % | Tip | Bodovi | Medalja |
---|---|---|---|---|---|---|
Godega di Santurbano – TV – Italia | Bottega Gold Prosecco | 2016 | 11 | suvo | 83,60 | Srebrna |
Az Agr. Borgo Santuletta , Italia | Lula | 2011 | 12,5 | suvo | 81,50 | Bronzana |
Piper-Heidsiek Francuska | Piper-Heidsieck champagne brut | 2004,7,8,9,10 11,12 | 12 | suvo | 80,50 | Bronzana |
Foss Marai Italia | GUIA valdobbiadene prosecco | 2016 | 11,41 | pol-suvo | 80,33 | Bronzana |
SLATKA VINA
Proizvođač vina | Naziv vina | Godina | Alc. % | Tip | Bodovi | Medalja |
---|---|---|---|---|---|---|
Jedinstvena poljoprivredna korporacija proizvođača Samosa, Grčka | Vin de Liqueur de Samos – AGED – ANTHEMIS | 2011 | 15 | slatko | 85,50 | Zlatna |
Jedinstvena poljoprivredna korporacija proizvođača Samosa, Grčka | Vin de Liqueur de Samos – Vin Doux | 2016 | 15 | slatko | 84,17 | Srebrna |
Jedinstvena poljoprivredna korporacija proizvođača Samosa, Grčka | Vin Naturellement Doux de Samos – Nectar | 2010 | 14 | slatko | 83,3 | Srebrna |
Jedinstvena poljoprivredna korporacija proizvođača Samosa, Grčka | Vin Doux de Samos – Grand Cru | 2016 | 15 | slatko | 82,50 | Srebrna |
ROSE
Proizvođač vina | Naziv vina | Godina | Alc. % | Tip | Bodovi | Medalja |
---|---|---|---|---|---|---|
Podrum Panić – seosko domaćinstvo, Parnice, Kozarska Dubica | Podrum Panić ROSE | 2017 | 12,50 | pol-suvo | 82,17 | Srebrna |
Vinarija Vinum Novi Sad | Vinum Rose | 2017 | 13,5 | suvo | 82,17 | Srebrna |
Vinarija Jović Knjaževac | Rose Dionizije | 2017 | 13,3 | pol-suvo | 81,33 | Bronzana |
Vinarija Pantić | Dogovor Rose | 2016 | 13 | suvo | 81,00 | Bronzana |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | Rose Romansa | 2016 | 12 | suvo | 79,80 | Bronzana |
PIK Oplenac Topola | Villa Rose | 2016 | 13,0 | pol-suvo | 79,17 | Bronzana |